كم تودع ليؤتي خصم 4% ثماره
حدّد هدفك والفترة وأسلوب تداولك. تعرض الحاسبة الإيداع اللازم ليوفّر لك خصم 4% مع الرمز RABAT هذا المبلغ.
الإيداع المطلوب
11,574 US$
حجم التداول خلال الفترة: 6,944,444 US$
التوفير خلال الفترة لإيداعات نموذجية
| الإيداع | حجم التداول خلال الفترة | التوفير مع RABAT |
|---|---|---|
| 1,000 US$ | 600,000 US$ | 8.64 US$ |
| 5,000 US$ | 3,000,000 US$ | 43.20 US$ |
| 10,000 US$ | 6,000,000 US$ | 86.40 US$ |
| 50,000 US$ | 25,000,000 US$ | 360 US$ |
الرسوم في كل منصة لهذا الحجم (6,944,444 US$)
| المنصة | صانع / آخذ | الرسوم المدفوعة | ما تدفعه زيادةً عن RABAT |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid + RABAT | 0.0144% / 0.0432% | 2,400 US$ | — |
| Hyperliquid | 0.015% / 0.045% | 2,500 US$ | +100 US$ |
| dYdX | 0.010% / 0.050% | 2,639 US$ | +239 US$ |
| Binance | 0.020% / 0.050% | 2,847 US$ | +447 US$ |
| OKX | 0.020% / 0.050% | 2,847 US$ | +447 US$ |
| Bybit | 0.020% / 0.055% | 3,090 US$ | +690 US$ |
الخصم لا يكلّف شيئًا ويؤتي ثماره من الصفقة الأولى. تعرض الحاسبة حجم الإيداع اللازم لبلوغ هدفك. تُحسب كل صفقة فتحًا وإغلاقًا لمركز. الرسوم الأساسية: 0.045% taker و0.015% maker. هذا تقدير وليس نصيحة مالية — الرافعة تزيد المخاطر.
فعّل خصم 4% على الرسوم يفتح الموقع الرسمي app.hyperliquid.xyz — بلا نماذج، فقط اربط محفظتك.