Hyperliquid frente a otros exchanges
Hyperliquid une la experiencia de un CEX con autocustodia y libro de órdenes on-chain, sin KYC ni gas.
Última revisión:
| Característica | Hyperliquid | Binance | OKX | Bybit | dYdX |
|---|---|---|---|---|---|
| Autocustodia | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Sin KYC | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Órdenes sin gas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Libro de órdenes 100 % on-chain | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Perpetuos Taker | 0.045% | 0.050% | 0.050% | 0.055% | 0.050% |
| Descuento por referido | 4% | varies | varies | varies | varies |
Comisiones de perpetuos (nivel base) — Última revisión: 2026-11-10
- Hyperliquid + RABAT0.0432%
- Hyperliquid0.0450%
- Binance0.0500%
- OKX0.0500%
- dYdX0.0500%
- Bybit0.0550%




