Hyperliquid face aux autres exchanges
Hyperliquid combine l'expérience d'un CEX avec l'auto-conservation et un carnet d'ordres on-chain, sans KYC ni gas.
Dernière vérification:
| Critère | Hyperliquid | Binance | OKX | Bybit | dYdX |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto-conservation | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Sans KYC | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Ordres sans gas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carnet d'ordres 100 % on-chain | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Perpétuels Taker | 0.045% | 0.050% | 0.050% | 0.055% | 0.050% |
| Réduction parrainage | 4% | varies | varies | varies | varies |
Frais des perpétuels (niveau de base) — Dernière vérification: 2026-11-10
- Hyperliquid + RABAT0.0432%
- Hyperliquid0.0450%
- Binance0.0500%
- OKX0.0500%
- dYdX0.0500%
- Bybit0.0550%




