Hyperliquid a confronto
Hyperliquid unisce l'esperienza di un CEX all'autocustodia e a un order book on-chain, senza KYC né gas.
Ultima verifica:
| Caratteristica | Hyperliquid | Binance | OKX | Bybit | dYdX |
|---|---|---|---|---|---|
| Autocustodia | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Senza KYC | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Ordini senza gas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Order book 100% on-chain | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Perpetual Taker | 0.045% | 0.050% | 0.050% | 0.055% | 0.050% |
| Sconto referral | 4% | varies | varies | varies | varies |
Commissioni perpetual (livello base) — Ultima verifica: 2026-11-10
- Hyperliquid + RABAT0.0432%
- Hyperliquid0.0450%
- Binance0.0500%
- OKX0.0500%
- dYdX0.0500%
- Bybit0.0550%




