Hyperliquid comparada
A Hyperliquid une a experiência de uma CEX com autocustódia e livro de ofertas on-chain, sem KYC nem gas.
Última revisão:
| Recurso | Hyperliquid | Binance | OKX | Bybit | dYdX |
|---|---|---|---|---|---|
| Autocustódia | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Sem KYC | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Ordens sem gas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Livro de ofertas 100% on-chain | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Perpétuos Taker | 0.045% | 0.050% | 0.050% | 0.055% | 0.050% |
| Desconto por indicação | 4% | varies | varies | varies | varies |
Taxas de perpétuos (nível base) — Última revisão: 2026-11-10
- Hyperliquid + RABAT0.0432%
- Hyperliquid0.0450%
- Binance0.0500%
- OKX0.0500%
- dYdX0.0500%
- Bybit0.0550%




