Hyperliquid у порівнянні
Hyperliquid поєднує зручність CEX із самостійним зберіганням та ончейн-книгою ордерів, без KYC і газу.
Остання перевірка:
| Параметр | Hyperliquid | Binance | OKX | Bybit | dYdX |
|---|---|---|---|---|---|
| Самостійне зберігання | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Без KYC | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Ордери без газу | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Повністю ончейн-книга ордерів | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Безстрокові ф'ючерси Тейкер | 0.045% | 0.050% | 0.050% | 0.055% | 0.050% |
| Реферальна знижка | 4% | varies | varies | varies | varies |
Комісії безстрокових ф'ючерсів (базовий рівень) — Остання перевірка: 2026-11-10
- Hyperliquid + RABAT0.0432%
- Hyperliquid0.0450%
- Binance0.0500%
- OKX0.0500%
- dYdX0.0500%
- Bybit0.0550%




